Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
BGK.6845.11.2022
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK NA PODSTAWIE ART. 35 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 ROKU O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (T.J. DZ. U. Z 2021 R. POZ. 1899 Z PÓŹN. ZM.), PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W 2023 ROKU
LP. | POŁOŻENIE NIERUCHOMO-ŚCI | OZNACZENIE NIERUCHO- MOŚCI WG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ KATASTRU NIERUCHOMOŚCI | POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻA-WIENIA | OPIS NIERUCHOMOŚCI RODZAJ UŻYTKÓW | PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ SPOSÓB JEJ ZAGOSPODARO-WANIA | WYSOKOŚĆ I TERMINY OPŁAT Z TYTUŁU DZIERŻAWY |
1. | Rataje | 82 cz. KI1H/00007359/3 | 0,6900 ha | RIVb-0,1800 PsV-0,5100 | rolna | 346,00 zł rocznie płatny do dnia 31 marca za każdy rok z góry. Za 2023 rok czynsz płatny jest w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy |
2. | Marcinków | 17 KI1H/00049257/4 | 1,3400 ha | RV-0,7196 RVI-0,6204 | rolna | 606,00 zł rocznie płatny do dnia 31 marca za każdy rok z góry. Za 2023 rok czynsz płatny jest w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy |
3. | Parszów | 289/12 cz. KI1H/00024283/4 | 0,3769 ha | RV-0,0958 Lzr-RVI-0,2811 | rolna | 220,76 zł rocznie płatny do dnia 31 marca za każdy rok z góry. Za 2023 rok czynsz płatny jest w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy |
4. | Wąchock | 3005 KI1H/00015815/7 | 0,1503 ha | ŁV-0,0076 ŁVI-0,1427 | rolna | 110,20 zł rocznie płatny do dnia 31 marca za każdy rok z góry. Za 2023 rok czynsz płatny jest w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy |
5. | Wąchock | 2652 KI1H/00008745/3 | 0,2688 ha | ŁV-0,2244 PsV-0,0444 | rolna | 177,52 zł rocznie płatny do dnia 31 marca za każdy rok z góry. Za 2023 rok czynsz płatny jest w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy |
6. | Wąchock | 1472/2 KI1H/00011381/7 | 0,2828 ha | ŁV-0,2162 PsV-0,0312 PsVI-0,0354 | rolna | 183,12 zł rocznie płatny do dnia 31 marca za każdy rok z góry. Za 2023 rok czynsz płatny jest w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy |
7. | Wąchock | 1470/1 KI1H/00032557/5 | 0,2611 ha | ŁV-0,1896 PsV-0,0342 PsVI-0,0373 | rolna | 174,44 zł rocznie płatny do dnia 31 marca za każdy rok z góry. Za 2023 rok czynsz płatny jest w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy |
8. | Wąchock | 1470/3 KI1H/00032557/5 | 0,2681 ha | ŁV-0,1962 PsV-0,0348 PsVI-0,0371 | rolna | 177,24 zł rocznie płatny do dnia 31 marca za każdy rok z góry. Za 2023 rok czynsz płatny jest w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy |
9. | Wąchock | 2907 KI1H/00015815/7 | 0,1180 ha | ŁVI-0,1180 | rolna | 90,80 zł rocznie płatny do dnia 31 marca za każdy rok z góry. Za 2023 rok czynsz płatny jest w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy |
10. | Wąchock | 4079/16 KI1H/00029028/4 | 0,0245 ha | Br-RIVa-0,0101 PsVI-0,0144 | ogródek przydomowy | 122,50 zł + 23% podatku Vat rocznie płatny do dnia 31 marca za każdy rok z góry. Za 2023 rok czynsz płatny jest w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy |
11. | Wąchock | 1998/2 cz. Stoisko Nr 1 KI1H/00040515/8 | 0,0020 ha | Tr-0,0020 Działka przy ul. Św. Rocha w sąsiedztwie cmentarza | Usługi handlu – sprzedaż kwiatów i zniczy | 200,00 zł + 23%podatku Vat miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca |
12. | Wąchock | 1998/2 cz. Stoisko Nr 2 KI1H/00040515/8 | 0,0020 ha | Tr-0,0020 Działka przy ul. Św. Rocha w sąsiedztwie cmentarza | Usługi handlu – sprzedaż kwiatów i zniczy | 200,00 zł + 23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca |
13. | Wąchock | 1998/2 cz. Stoisko Nr 3 KI1H/00040515/8 | 0,0020 ha | Tr-0,0020 Działka przy ul. Św. Rocha | Usługi handlu – sprzedaż kwiatów i zniczy | 200,00 zł + 23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca |
14. | Wąchock | 1998/2 cz. Stoisko Nr 4 KI1H/00040515/8 | 0,0020 ha | Tr-0,0020 Działka przy ul. Św. Rocha w sąsiedztwie cmentarza | Usługi handlu – sprzedaż kwiatów i zniczy | 200,00 zł + 23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca |
15. | Wąchock | 1998/2 cz. Stoisko Nr 5 KI1H/00040515/8 | 0,0020 ha | Tr-0,0020 Działka przy ul. Św. Rocha w sąsiedztwie cmentarza | Usługi handlu – sprzedaż kwiatów i zniczy | 200,00 zł + 23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca |
16. | Wąchock | 1998/2 cz. Stoisko Nr 6 KI1H/00040515/8 | 0,0020 ha | Tr-0,0020 Działka przy ul. Św. Rocha w sąsiedztwie cmentarza | Usługi handlu – sprzedaż kwiatów i zniczy | 200,00 zł + 23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca |
17. | Wąchock | 1998/2 cz. Stoisko Nr 7 KI1H/00040515/8 | 0,0020 ha | Tr-0,0020 Działka przy ul. Św. Rocha w sąsiedztwie cmentarza | Usługi handlu – sprzedaż kwiatów i zniczy | 200,00 zł + 23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca |
18. | Wąchock | 1998/2 cz. Stoisko Nr 8 KI1H/00040515/8 | 0,0020 ha | Tr-0,0020 Działka przy ul. Św. Rocha w sąsiedztwie cmentarza | Usługi handlu – sprzedaż kwiatów i zniczy | 200,00 zł + 23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca |
19. | Wąchock | 1998/2 cz. Stoisko Nr 9 KI1H/00040515/8 | 0,0050 ha | Tr-0,0050 Działka przy ul. Św. Rocha w sąsiedztwie cmentarza | Usługi handlu – sprzedaż kwiatów i zniczy | 380,00 zł +23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca |
20. | Wąchock | 1998/2 cz. Stoisko Nr 10 KI1H/00040515/8 | 0,0050 ha | Tr-0,0050 Działka przy ul. Św. Rocha w sąsiedztwie cmentarza | Usługi handlu – sprzedaż kwiatów i zniczy | 380,00 zł +23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca |
21. | Wąchock | 4759/1 cz. KI1H/00051719/8 | 0,0020 ha | B-0,0020 Działka położona przy ul. Kolejowej | Usługi handlu | 250,00 zł +23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca |
22. | Wąchock | 2240/1 cz. Stoisko Nr 1 KI1H/00039031/1 | 0,0010 ha | PsV-0,0010 Działka przy terenach rekreacyjnych | Sezonowa działalność gastronomiczna | 250,00 zł +23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca |
23. | Wąchock | 2240/1 cz. Stoisko Nr 2 KI1H/00039031/1 | 0,0010 ha | PsV-0,0010 Działka przy terenach rekreacyjnych | Sezonowa działalność – usługi handlu | 250,00 zł +23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca |
24. | Wąchock | 2240/1 cz. Stoisko Nr 3 KI1H/00039031/1 | 0,0020 ha | PsV-0,0020 Działka przy terenach rekreacyjnych | Sezonowa działalność –usługi handlu | 400,00 zł +23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca |
25. | Wąchock | 2240/1 cz. Stoisko Nr 4 KI1H/00039031/1 | 0,0250 ha | PsV-0,0250 Działka przy terenach rekreacyjnych | Plac zabaw i rekreacji | 1.200,00 zł +23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca |
26. | Wąchock | 4816/7 cz. Stoisko Nr 1 KI1H/00024735/8 | 0,0010 ha | Bi-0,00010 Działka przy terenach rekreacyjnych | Sezonowa działalność – usługi handlu | 250,00 + 23% podatku Vat miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca |
27. | Wąchock | 4816/7 cz. Stoisko Nr 2 KI1H/00024735/8 | 0,0010 ha | Bi-0,00010 Działka przy terenach rekreacyjnych | Sezonowa działalność – usługi handlu | 250,00 + 23% podatku Vat miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca |
28. | Wąchock | 4816/14 cz. KI1H/00031405/8 | 0,0010 ha | PsV-0,0010 Działka przy terenach rekreacyjnych | Sezonowa działalność – usługi handlu | 250,00 + 23% podatku Vat miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca |
29. | Wąchock | 4816/16 cz. Stoisko Nr 1 KI1H/00031195/2 | 0,0250 ha | Bz-0,0250 Działka przy terenach rekreacyjnych | Plac zabaw i rekreacji | 1.200,00 zł +23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca |
30. | Wąchock | 4816/16 cz. Stoisko Nr 2 KI1H/00031195/2 | 0,0200 ha | Bz-0,0200 Działka przy terenach rekreacyjnych | Plac zabaw i rekreacji | 1.000,00 zł +23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca |
31. | Wąchock | 2153/1 cz. KI1H/00039031/1 | 0,0030 ha | Bz-0,0030 Działka przy plaży i zbiorniku | Wypożyczalnia kajaków | 300,00 zł + 23% podatku VAT miesięcznie z góry w terminie do10-go dnia każdego miesiąca |
32. | Wąchock | 3172/2 KI1H/00032557/2 | 0,2676 ha | Br-PsV-0,0409 ŁV-0,2267 Działka przy ulicy Wygoda | Działalność usługowo-produkcyjna | 635,20 zł + 23% podatku Vat miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca |
33. | Wąchock | 4816/17cz. KI1H/00031195/2 | 0,0015 ha | Bz-0,0015 Działka przy ulicy Kolejowej | Działalność gastronomiczna | 325,00 zł + 23% podatku Vat miesięcznie z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca |
Dzierżawcy oprócz czynszu dzierżawnego zobowiązani są do ponoszenie opłat z tytułu podatku: rolnego, leśnego, od nieruchomości, itp. w zależności od rodzaju i sposobu przeznaczenia wydzierżawionych gruntów. Wnioski o wydzierżawienie ww. nieruchomości należy składać nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą zawarcia umowy dzierżawy. W przypadku dzierżawcy, który ma zamiar zawrzeć kolejną umowę dzierżawy na tę samą nieruchomość, wnioski o ich wydzierżawienie należy złożyć na dwa miesiące przed zakończeniem trwania aktualnej umowy dzierżawy. Umowy dzierżawy na nieruchomości wymienione w przedmiotowym wykazie zawarte mogą być na okres do trzech lat. Dzierżawa następuje w drodze bezprzetargowej, w przypadku gdy o wydzierżawienie ubiega się co najmniej dwie osoby, wówczas zorganizowany zostanie przetarg.
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, na okres 21 dni licząc od dnia 3 stycznia 2023 roku do dnia 24 stycznia 2023 roku a także zamieszcza na stronach internetowych gmina.wachock.sisco.info oraz wachock.pl
Szczegółowych informacji o warunkach i przedmiocie dzierżawy udziela pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku – Lidia Banaszczyk, pokój nr 2, tel. (41) 27-36-132.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK